Einladung zur
24. AMC-Mangfall Classic
Sehr geehrte Teilnehmer,
liebe Oldtimerfreunde, liebe Stammgäste,
der AMC Bad Aibling veranstaltet am 10. Mai 2026 eine Oldtimer-Ausfahrt für klassische und historische Fahrzeuge ab Baujahr 1996 und älter.
Die Teilnehmer fahren alle in einer Wertung.
Die gesamte Strecke hat eine Länge von ca. 140 Kilometer.
Termin ist der Sonntag, 10. Mai 2026.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen!
Das Orga Team der Mangfall Classic
Ulli Nowak / Franz Lengauer / Emil Mathe
Es ist die Aufgabe der Teams nach den
ausgehändigten Roadbook die Strecke zu
befahren.
Auf dieser Strecke treffen Sie auf:
• Durchgangskontrollen
• Streckenposten mit Aufgaben bzw. Fragen
08:30 – 10:00 Uhr
Dokumentencheck Schlossgaststätte Maxlrain
10:00 Uhr
Fahrerbesprechung Schlossgaststätte Maxlrain
10:31 Uhr
Start 1. Fahrzeug vor der Brauerei Maxlrain im Minutenabstand
ab 16:00 Uhr bis spätestens 17:00 Uhr
Zielankunft AMC-Sportpark Mietraching
17:30 Uhr
Siegerehrung AMC-Sportpark Mietraching
– Startnummern und Streckenbuch
– Weißwurstfrühstück
– Start mit Fahrerpräsentation
– Gastgeschenk im Ziel
– Kaffee, Kuchen und Getränke im Ziel
– Pokale für Platz 1–5 im Gesamtergebnis
– Sachpreis für die beste Mannschaft
– Preis für das beste Damenteam
Pro Fahrzeug 120,00 €
Nennschluss: 02. Mai 2026
Die Anzahl der Teilnehmer ist
auf 50 Fahrzeuge begrenzt.
Sieger ist das Team mit der höchsten
Punktzahl. Bei Punktgleichheit entscheidet
die bessere Platzierung bei einer definierten Aufgabe.
Starterliste 24. AMC Mangfall Classic
| Pos. | Startnr. | Name/Team | Ort | Fahrzeug | Baujahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Daxberger Karl, Wöllmer Gabriele | Kolbermoor | Porsche 911 Turbo (930) | 1983 | 20 | 12 | 22 | 21 | 21 | -0,43 | 95,57 |
| 2 | 4 | v. Hagmann Alexander, v. Hagmann Barbara | Rott am Inn | VW Käfer Ovali Standard | 1957 | 12 | 20 | 22 | 21 | 21 | -1,1 | 94,9 |
| 3 | 28 | Mangstl Herbert, Mangstl Irina | Baldham | Porsche 911 SC Targa | 1982 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | -2,15 | 90,85 |
| 4 | 16 | Schlötke Wolfgang, Marx Florian | Feldkirchen-Westerham | BMW 2002 tii | 1971 | 12 | 20 | 21 | 18 | 20 | -0,87 | 90,13 |
| 5 | 26 | Höger Hans, Höger Michaela | Vaterstetten | Mercedes Benz 380SL R107 | 1982 | 12 | 13 | 21 | 21 | 21 | -0,92 | 87,08 |
| 6 | 3 | Omischl Rudolf, Omischl Gisa | Schrobenhausen | Jaguar XK 140 S | 1955 | 20 | 12 | 20 | 18 | 18 | -1,07 | 86,93 |
| 7 | 44 | Kolb Franz, Kolb Evi | Bad Aibling | BMW 525 TDS | 1992 | 18 | 17 | 21 | 16 | 16 | -1,37 | 86,63 |
| 8 | 14 | Kurz Andreas, Kurz Doris | Gräfeling | VW 1302 S | 1971 | 12 | 12 | 22 | 21 | 20 | -0,48 | 86,52 |
| 9 | 12 | Kuypers Maximilian, | Kolbermoor | BMW 2000C | 1966 | 17 | 12 | 19 | 19 | 19 | -2,24 | 83,76 |
| 10 | 22 | Lechner Marcus, Lechner Martina | Bruckmühl | Ford Fiesta 1.1 | 1979 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | -0,72 | 83,28 |
| 11 | 17 | Rädler Anton, Rädler Georg | München | BMW 3,0 L (E3) | 1977 | 15 | 17 | 14 | 19 | 19 | -1,01 | 82,99 |
| 12 | 21 | Sachsenhauser Peter, Sachsenhauser Margit | München | VW Käfer 1 1200 L | 1979 | 15 | 12 | 17 | 20 | 20 | -1,27 | 82,73 |
| 13 | 13 | Hüsgen Martin, Martin Jocelyne | München | Citroen 2CV | 1959 | 20 | 14 | 22 | 12 | 12 | -0,14 | 79,86 |
| 14 | 34 | Goldhahn Ronny, Hartmann Dirk | Hohenlinden | Citroen AX GTI | 1991 | 12 | 12 | 15 | 21 | 21 | -1,46 | 79,54 |
| 15 | 7 | Bujotzek Robert, Schätz Gisela | Ottobrunn | Porsche 912 Coupe | 1969 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | -1,53 | 79,47 |
| 16 | 5 | Koller Alois, Besl Johanna | Bad Tölz | Porsche 356 B T5 Coupe | 1961 | 12 | 12 | 15 | 21 | 20 | -2,96 | 77,04 |
| 17 | 41 | Reichert Dieter, Reichert Alessandro | Bad Feilnbach | Ferrari 512 BB Vergaser | 1979 | 12 | 12 | 14 | 20 | 19 | -0,61 | 76,39 |
| 18 | 29 | Herrmann Ulf, Herrmann Catrin | München | Alfa Romeo Spider Cabrio Aerodinamica (Gummilippe) | 1985 | 12 | 15 | 12 | 19 | 19 | -1,09 | 75,91 |
| 19 | 24 | Appel Dieter, Boissere Florian | Weßling | VW Käfer Cabrio 1303 LS | 1978 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | -0,95 | 75,05 |
| 20 | 25 | Holl Andreas, Majer Tobias | Bad Aibling | Mercedes Benz C123 | 1982 | 15 | 12 | 12 | 18 | 18 | -0,88 | 74,12 |
| 21 | 1 | Schätz Stephan, Schätz Ludwig | Kolbermoor | Singer nine Le mans | 1934 | 12 | 19 | 20 | 12 | 12 | -1,57 | 73,43 |
| 22 | 36 | Gotovac Mate, Nowak-Gotovac Sandra | Grafing b. München | BMW 318i | 1992 | 12 | 20 | 18 | 12 | 12 | -0,75 | 73,25 |
| 23 | 11 | Lallinger Ulrich, Lallinger Ines | München | Jaguar MK2 3,4l | 1966 | 12 | 18 | 20 | 12 | 12 | -0,88 | 73,12 |
| 24 | 33 | Behringer Gerd, Barbarino Kevin | Bad Aibling | VW Golf II | 1989 | 12 | 19 | 14 | 14 | 14 | -1,02 | 71,98 |
| 25 | 42 | Stockinger Siegfried, Stockinger Michaela | Rosenheim | Ferrari 308 GTB QV | 1984 | 13 | 12 | 12 | 18 | 18 | -1,19 | 71,81 |
| 26 | 18 | Knabl Markus, Knabl Georg | Bad Aibling | Fiat Spider 124 CS 1 | 1978 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | -1,23 | 70,77 |
| 27 | 35 | Fritsche Karl-Heinz, Fritsche Sieglinde | Haag i. OB | Porsche 964 turbo 3,6 | 1993 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | -0,55 | 67,45 |
| 28 | 19 | Schreiner Manfred, Schreiner Barbara | München | VW Käfer Cabrio 1303 LS | 1978 | 12 | 12 | 21 | 12 | 12 | -1,69 | 67,31 |
| 29 | 15 | Dollinger Rainer, Dollinger Ursula | Gauting Unterbrunn | VW-Porsche 914 | 1975 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | -1 | 67 |
| 30 | 38 | Gandlgruber , | Mercedes Benz 320 SL | 1996 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | -0,13 | 66,87 | |
| 31 | 37 | Radacsy-Simon Vendel, Radacsy-Simon Anita | Aschheim | Mercedes Benz WI24CE 320 | 1993 | 12 | 15 | 12 | 20 | 20 | -12,4 | 66,6 |
| 32 | 43 | Demmelbauer Florian, Fugger Magdalena | Dettendorf | BMW 325i (E30) | 1992 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | -1,58 | 66,42 |
| 33 | 40 | Kreuzmair Martin, Fischer Vinzent | Kolbermoor | BMW 1502 | 1977 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | -1,03 | 65,97 |
| 34 | 27 | Georgi Christian, Georgi Dirk | Bad Aibling | Mercedes Benz 280 SL W107 | 1984 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | -2,13 | 65,87 |
| 35 | 2 | Kuttendreier Josef, Kuttendreier Thekla | Bad Aibling | Ford Thunderbird | 1955 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | -1,35 | 63,65 |
| 36 | 30 | Höfner Bernd, Laubert Christian | Kolbermoor | BMW 325ic | 1987 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | -0,91 | 62,09 |
| 37 | 9 | Reimer Florian, Reimer Mimi | Vaterstetten | Opel Commodore A Coupe | 1968 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | -0,22 | 61,78 |
| 38 | 20 | Wittmann Wolfram, | Unterbrunn | VW 1303 Cabrio | 1979 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | -1,26 | 61,74 |
| 39 | 8 | Jahn Thomas, Klüser Judith | Bad Aibling | Austin Healey Sprite Mark IV | 1969 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | -1,31 | 61,69 |
| 40 | 23 | Andrusch Franz, Andrusch Laura | Feldkirchen-Westerham | Triumph Spitfire 1500 | 1976 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | -1,53 | 61,47 |
| 41 | 6 | Kuttendreier Thomas, Kuttendreier Julia | Baldham | Porsche 912 | 1968 | 12 | 17 | 12 | 14 | 14 | -20 | 49 |
| 42 | 10 | Jerger Michael, Jerger Markus | Kiefersfelden | Fiat 600D Abarth-Umbau 1000 TC | 1967 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | -20 | 42 |
| 43 | 32 | Kühn Walter, Kühn Verena | Bruchköbel | Mercedes Benz R107 | 1986 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -20 | 40 |
| 44 | 39 | Scheidl Martin, Scheidl Cornelia | Bruckmühl | Pininfarina 124 Spider | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































































